![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
Tableau comparatif des caractéristiques techniques des Maxi-Scoots 400 cm3 et plus du marché.
Page 1 / 3 - (Les 400 cc en page 3) |
| Moteur | YAMAHA T-max XP 500 |
HONDA Silver Wing 600 |
SUZUKI BURGMAN AN 650 |
PIAGGIO X9 500 Evo |
KYMCO XCITING 500 |
| Type | 2 cylindres parallèles horizontaux. 4 temps. Refroidissement liquide | 2 cylindres parallèles. 4 temps. Refroidissement liquide. | 2 cylindres parallèles. 4 temps. Refroidissement liquide. | Monocylindre. 4 temps Refoidissement liquide. | Monocylindre. 4 temps Refoidissement liquide. |
| Distribution | Double arbre à came en tête. 8 soupapes | Double arbre à came en tête. 8 soupapes | Double arbre à came en tête. 8 soupapes | Arbre à came en tête. 4 soupapes | Arbre à came en tête. 4 soupapes. |
| Cylindrée | 499 cc | 582 cc | 638 cc | 460 cc | 498,5 cc |
| Alésage x course | 66 x 73 mm | 72 x 71,5 mm | 75,5 x 71,3 mm | 92 x 69 mm | 92 x 75 mm |
| Rapport de compression | 11,00 :1 | 10,2 : 1 | 11,2 :1 | 10,5 :1 | |
| Puissance maxi | 32,6 kW (44,3 Ch) à 7.500 tours/min. | 37 kW (50,3 Ch.) à 7 000 tr/min | 40,5 kW (55 Ch.) à 7.000 tours/min. | 29 kW (39 ch.) à 7 500 tr/min | 27,5 kW. (37,4 Ch) à 7 000 tr/min |
| Couple maxi : | 4,76 daN.m à 6.250 tours/min. | 5,4 daN.m à 5 500 tr/min. | 6,3 daN.m (4,86 mkg) a 5.000 tours/min. | 4,1 daN.m à 5 500 tr/min | 3,71 daN.m à 5 500 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique multipoint. AISAN. Modèle : 1100-87B60/1100-87B70 | Injection électronique PGM-DCFI | Injection électronique. | Injection électronique. | Carburateur KEIHIN CVK Ø 35mm. |
| Allumage | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI |
| Bougies | NGK / CR7E | CR8EH-9 (NGK) / U24FER9 (ND) |
NGK / CR7E | ||
| Démarreur | Electrique. | Electrique. | Electrique. | Electrique. | Electrique. |
| Batterie | GT9B-4. 12 Volts. 8 Ah. | 12 Volts. 11 Ah. | |||
| Alternateur | 305 Watts à 5000 trs/mn. | 450 Watts | |||
| Lubrification | Graissage à carter sec. | Carter humide. | Carter humide. | Carter humide. | Carter humide. |
| Transmission primaire | A courroie avec variateur automatique. V-Belt. | A courroie avec variateur automatique. V-Belt. | Transmission automatique SECVT (2 modes auto, 5 vitesses présélectionnées + un overdrive), | Variateur automatique de vitesse CVT avec asservisseur de couple | Automatique à variation continue. |
| Embrayage | Automatique multidisques à bain d'huile. | Automatique centrifuge à masselottes. | Automatique multidisques à bain d'huile. | Automatique centrifuge à sec avec asservisseur de couple. | Automatique centrifuge à sec. |
| Transmission finale | Double chaîne en bain d'huile sous carter étanche. | Courroie en V. | Cascade de pignons en bain d'huile sous carter étanche. | Par courroie de transmission. Moteur oscillant non suspendu. | Réducteur à engrenages. Moteur oscillant. |
| Normes antipollution | Euro 2. (Pot catalytique avec sonde Lambda) | Euro 2. (Pot catalytique avec sonde Lambda) | Euro 2. (Pot catalytique avec sonde Lambda) | Euro 2. (Pot catalytique avec sonde Lambda) | Euro 2. (Pot catalytique avec sonde Lambda) |
Partie cycle |
|||||
| Longueur | 2 235 mm. | 2.275 mm. | 2 280 mm. | 2 130 mm. | 2 130 mm. |
| Largeur | 775 mm. | 770 mm. | 810 mm. | 910 mm. | 810 mm. |
| Hauteur totale | 1 410 mm. | 1 430 mm. | 1 435 mm. | 1 450 mm. | |
| Hauteur de selle | 795 mm. | 740 mm. | 750 mm. | 785 mm. | 790 mm. |
| Empattement | 1 575 mm. | 1 595 mm. | 1 595 mm. | 1 530 mm. | 1 590 mm. |
| Poids à sec (Usine) | 205 Kg. | 218 Kg (229,6 avec ABS) | 243 Kg. | ??? Kg. (189 avec ABS) | 221 Kg. |
| Poids en ordre de marche (pleins faits) | 225 Kg - (230 Kg avec ABS). | 235,8 Kg (247,4 Kg avec ABS) (AV : 98,2 kg / AR : 149,2 kg) | 276 Kg. | ??? Kg. (206 avec ABS) | 230 Kg |
| Garde au sol | 130 mm. | 140 mm. | 135 mm. | ||
| Réservoir essence | 14 litres. (réserve 3 litres). | 16 litres.(réserve 3,5 litres). | 15 litres. (réserve 3 litres). | 14,5 litres. (réserve 2,5 litres). | 18 litres. |
| Capacité huile moteur | Capacité totale (moteur à sec) 3,6 litres Sans remplacement cartouche 2,8 litres Avec remplacement cartouche 2,9 litres SAE 10W30 ou 10W-40 (clas. SE à SG mini) |
2,6 litres. | Moteur : 3,4 litres. Embrayage : 0,4 litres. |
||
| Capacité carter transmission finale | 0,7 litre. Huile pour engrenage hypoïde. SAE 80 ( API GL-4 ) |
Courroie. | 0,43 litres. | ||
| Capacité du circuit de refroidissement | 1,5 litre. | ||||
| Pneu avant | DUNLOP / D252F ou BRIDGESTONE / TH01F Tubeless Radial 120/70 x 14 55H | BRIDGESTONE / HOOP Tubeless 120/80 x 14M/C 58S | BRIDGESTONE / TH01 F Radial Tubeless 120/70 x 15 | 120/70 x 14 | MAXXIS 120/70 x 15 |
| Pneu arrière | DUNLOP / D252 ou BRIDGESTONE / TH01R Tubeless Radial 160/60 x 15 67H | BRIDGESTONE / HOOP Tubeless 150/70 x 13M/C 64S | BRIDGESTONE / TH01 R Radial Tubeless 160/60 x 14 | 150/70 x 14 | MAXXIS 150/70 x 14 |
| Frein avant | Deux disques Ø 267 mm. | Simple disque Ø 256 mm. | Deux disques Ø 260 mm. | Deux disques Ø 260 mm. (1 seul avec l'ABS) | Deux disques Ø 260 mm. Couplage AV / AR |
| Frein arrière | Simple disque Ø 267 mm. Avec frein de parking commandé par un levier au guidon. | Simple disque Ø 220 mm. Avec frein de parking commandé par un levier sous le tablier. | Simple disque Ø 250 mm. Avec frein de parking commandé par un levier sous le tablier. | Simple disque Ø 240 mm. | Simple disque Ø 240 mm. |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique Ø des tubes : 41mm. Débattement : 120 mm | Fourche télescopique hydraulique Ø des tubes : 41mm. Débattement :120 mm | Fourche télescopique hydraulique Ø des tubes : 41mm. Débattement :105 mm | Fourche télescopique hydraulique Ø des tubes : 41mm. Débattement : 95 mm | Fourche télescopique simple T hydraulique Ø des tubes : 41mm. |
| Suspension arrière | Bras oscillant indépendant. Monoamortisseur hydraulique / gaz, débattement : 120 mm. | Bras oscillant indépendant. 2 amortisseurs hydraulique réglables par précharge des ressorts, débattement : 115mm. | Bras oscillant indépendant. 2 amortisseurs hydraulique réglables par précharge des ressorts, débattement : 100mm. | Bras oscillant solidaire du moteur. 2 amortisseurs hydraulique réglables par précharge des ressorts, débattement : 90 mm. |
Bras oscillant solidaire du moteur. 2 amortisseurs hydraulique réglables par précharge des ressorts. |
| Scooters | |||||
PRIX : |
8537 € (ABS - 8994 €) |
8 530 € (ABS - 9 000 €) |
8 999 € (ABS - 9 899 €) |
6 999 € (ABS - 7 370 €) |
5 490,00 € |
| N'oubliez pas de signer le livre
d'or... Merci |