![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
Tableau comparatif des caractéristiques techniques des Maxi-Scoots 400 cm3 et plus du marché.
Page 3 / 3 |
|
Moteur
|
SUZUKI BURGMAN 400 (2006) |
|||
| Type | Monocylindre. 4 temps Refoidissement liquide. | Monocylindre. 4 temps Refoidissement liquide. | Bicylindres. 4 temps. Refroidissement liquide. | Bicylindres. 4 temps. Refroidissement liquide. |
| Distribution | Double arbre à came en tête. 4 soupapes. | Arbre à came en tête. 4 soupapes | Arbre à came en tête. 4 soupapes | Arbre à came en tête. 4 soupapes |
| Cylindrée | 399 cc (2006) | 395 cc | 398 cc | 399 cc |
| Alésage x course | 81 x 71,6 mm. | 83 x 73 mm. | 64 x 62 mm. | 64 x 62 mm. |
| Rapport de compression | 10,6 : 1 | 10,8 à 1 | 10,8 à 1 | |
| Puissance maxi | 25 kW. (34 ch.) à 7 500 tr/min | 25 kW. (34 ch.) à 7 250 tr/min | 28 kW. (38 Ch.) à 8 000 tr/min | 28,7 kW. (39 Ch.) à 8 000 tr/min |
| Couple maxi : | 3,7 daN.m à 6 000 tr/min | 3,7 daN.m à 6 000 tr/min | 3,7 daN.m à 6 500 tr/min | 3,8 daN.m à 6 500 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique | Injection électronique | PGM-FI electronic fuel injection. | PGM-FI electronic fuel injection. |
| Allumage | TCI | TCI | Computer-controlled digital transistorised with electronic advance. |
Transistorisé numérique - Système anti-démarrage HISS |
| Bougies | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (ND) | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (ND) | ||
| Démarreur | Electrique. | Electrique. | Electrique. | Electrique. |
| Batterie | 12 V. 8 Ah. | 12 Volts. 11 Ah. | 12 Volts. 11 Ah. | |
| Alternateur | 441 Watts. | 441 Watts. | ||
| Lubrification | Carter humide. | Carter humide. | Carter humide. | Carter humide. |
| Transmission primaire | Variateur automatique de vitesse CVT avec asservisseur de couple | Variateur automatique de vitesse CVT avec asservisseur de couple | A courroie avec variateur automatique. V-Matic. | A courroie avec variateur automatique. V-Matic. |
| Embrayage | Automatique centrifuge à sec avec asservisseur de couple. | Automatique centrifuge à sec avec asservisseur de couple. | Automatique centrifuge à sec avec asservisseur de couple. | Automatique centrifuge à sec avec asservisseur de couple. |
| Transmission finale | Réducteur à engrenages. Moteur oscillant. | Par réducteur à engrenage. Moteur oscillant. | Par courroie V-belt. | Par courroie V-belt. |
| Normes antipollution | Euro 3. (Pot catalytique avec sonde Lambda) | Euro 2. (Pot catalytique avec sonde Lambda) | Euro 3. (Pot catalytique avec sonde Lambda) | Euro 3. (Pot catalytique avec sonde Lambda) |
Partie cycle |
SUZUKI BURGMAN 400 (2006) |
|||
| Longueur | 2 265 mm. | 2 230 mm. | 2 275 mm. | 2 285 mm. |
| Largeur | 780 mm. | 770 mm. | 770 mm. | |
| Hauteur totale | 1 380 mm. | 1 430 mm. | 1 430 mm. | |
| Hauteur de selle | 710 mm. | 750 mm. | 740 mm. | 740 mm. |
| Empattement | 1 590 mm. | 1 565 mm. | 1 595 mm. | 1 600 mm. |
| Garde au sol | 120 mm. | 120 mm. | 140 mm. | 135 mm. |
| Poids à sec (Usine) | 197 Kg. | 197 Kg. | 228 Kg. | 229 Kg. |
| Poids en ordre de marche (pleins faits) | 206 Kg | 246,4 Kg. (Répartition : 95,6 kg avant ; 150,8 kg arrière). | 247 Kg. Répartition : AV 95 Kg / AR 152 Kg - 250 Kg avec ABS. Répartition : AV 98 Kg / AR 152. | |
| Réservoir essence | 14 litres. (réserve de 2 litres). | 14 litres. (réserve de 2,5 litres) | 16 litres. (réserve de 3,5 litres) | 16 litres. (réserve de 3,5 litres) |
| Capacité huile moteur | 1,6 litres. | 2,6 litres. | 2,6 litres. | |
| Capacité carter transmission finale | Courroie | Courroie | Courroie. V-Belt | Courroie. V-Belt |
| Capacité du circuit de refroidissement | ||||
| Pneu avant | 120/80 x 14 | 120/80 x 14 | BRIDGESTONE / Hoop B03. 120/80 x 14 | BRIDGESTONE - Hoop B03 ou IRC. 120/80 x 14 |
| Pneu arrière | 150/70 x 13 | 150/70 x 13 | BRIDGESTONE / Hoop B02. 150/70 x 13 | BRIDGESTONE / Hoop B02 ou IRC. 150/70 x 13 |
| Frein avant | Deux disques Ø 260 Couplage AV / AR | Simple disques Ø 267 mm. | Simple disques Ø 256 mm. Freinage combiné CBS | Simple disques Ø 276 mm. Etrier combiné 3 pistons (C-ABS) |
| Frein arrière | Simple disque Ø 210 mm. | Simple disque Ø 267 mm. | Simple disque Ø 240 mm. | Simple disque Ø 240 mm. Etrier 2 pistons (*C-ABS) Système simple CBS sur commande de frein arrière |
| Suspension avant | Fourche télescopique simple Té hydraulique Ø des tubes : 41mm. Débattement : | Fourche télescopique simple Té hydraulique Ø des tubes : 41mm. Débattement :120 mm. | Fourche télescopique simple Té hydraulique Ø des tubes : 41mm. Débattement :120 mm | Fourche télescopique simple Té hydraulique Ø des tubes : 41mm. Débattement :120 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant solidaire du moteur. mono amortisseur hydraulique réglables par précharge des ressorts, débattement : | Bras oscillant solidaire du moteur. 2 amortisseurs hydraulique réglables par précharge des ressorts, débattement : 104 mm. | Bras oscillant. 2 amortisseurs hydraulique réglables par précharge du ressort, débattement : 115 mm. | Bras oscillant. 2 amortisseurs hydraulique réglables par précharge du ressort sur 5 positions, débattement : 115 mm. |
| Scooters | SUZUKI BURGMAN 400 (2006) |
|||
PRIX : |
6 299,00 € |
5 690,00 € |
5 990,00 €
|
6 590,00 € (ABS)
|
| N'oubliez pas de signer le livre
d'or... Merci |