© Okapi 38 (2012)

Tableau de CONSOMMATION et d' ENTRETIEN du Yamaha T-Max XP500. Modèle 2001.

Investissement :  V Kilomêtres parcourus :  42 684 Km 39,77 K/J
Frais fixe :  F Carburant consommé :  2 471,15 L .
Frais d'utilisation :  U Conso. moyenne :  5,79 L Coût / Km
Entretient :  E Coût de revient total :  14 323,12 € 0,33 €
Réparations :  R Total investissemement :  7 845,79 € 0,18 €
Coût total / jour :  13,03 € Total entretient :  2 254,65 € 0,05 €
Coût / jour hors invest. :  5,86 € Total réparations :  415,45 € 0,01 €
PRK :  0,33 € Total frais fixes :  1 312,37 € 0,03 €
PRK-R :  0,15 € Total coût carburant :  2 481,32 € 0,06 €
Date Dépense Code Qte.
Carbur.
Index
Compteur
Delta
Km
Prix /
litre
Conso
/ 100
Commentaires
26-sept-01 7 012,65 € V . 2 300 Km . . . Achat YAMAHA T-Max XP-500.
26-sept-01 70,00 € V
.
2 300 Km
.
.
.
Achat pare-brise haut Yamaha.
26-sept-01 00,00 € V
.
2 300 Km
.
.
.
Top-case GIVI 52 litres et support cadeau Concession.
26-sept-01 227,20 € F
.
.
.
.
.
Assurance GMF.
27-sept-01 10,37 € U 10,45 L 2 509 Km 209 Km 0,99 € 5,00 L TOTAL. Voreppe.
27-sept-01 27,89 € V
.
.
.
.
.
Carte grise. 5 Cv.
01-Oct-01 10,52 € U 10,38 L 2 701 Km 192 Km 1,01 € 5,41 L
TOTAL. Le Fontanil.
04-Oct-01 11,47 € U 11,58 L 2 906 Km 205 Km 0,99 € 5,65 L BP. St. Martin d'Hères.
06-Oct-01 10,98 € U 11,29 L 3 088 Km 182 Km 0,97 € 6,20 L ELF. Voreppe.
11-Oct-01 11,87 € U 12,24 L 3 295 Km 207 Km 0,97 € 5,91 L ELF. Voreppe.
12-Oct-01 11,72 € U 11,16 L 3 500 Km 205 Km 1,05 € 5,44 L BP. Saint Etienne.
13-Oct-01 11,46 € U 11,46 L 3 691 Km 191 Km 1,00 € 6,00 L BP. Les Abrets.
17-Oct-01 11,44 € U 11,93 L 3 891 Km 200 Km 0,96 € 5,97 L ELF. Grenoble.
20-Oct-01 12,04 € U 12,56 L 4 095 Km 204 Km 0,96 € 6,16 L ELF. Grenoble.
23-Oct-01 11,54 € U 11,31 L 4 279 Km 184 Km 1,02 € 6,15 L AVIA. Saint Marcellin.
28-Oct-01 9,44 € U 10,00 L 4 446 Km 167 Km 0,94 € 5,99 L ELF. Grenoble.
31-Oct-01 11,00 € U 11,58 L 4 641 Km 195 Km 0,95 € 5,94 L BP. Voreppe.
05-Nov-01 9,56 € U 10,28 L 4 919 Km 178 Km 0,93 € 5,78 L ELF. Valence.
13-Nov-01 9,94 € U 10,65 L 5 032 Km 213 Km 0,93 € 5,00 L ESSO. Salon de Provence.
16-Nov-01 11,00 € U 11,83 L 5 224 Km 192 Km 0,93 € 6,16 L ELF. Sisteron.
22-Nov-01 10,30 € U 11,32 L 5 412 Km 188 Km 0,91 € 6,02 L ELF. Voreppe.
27-Nov-01 10,50 € U 11,18 L 5 580 Km 168 Km 0,94 € 6,65 L ELF. Grenoble.
01-Déc-01 11,00 € U 11,59 L 5 765 Km 185 Km 0,95 € 6,26 L TOTAL. Grenoble.
08-Déc-01 10,30 € U 10,82 L 5 933 Km 168 Km 0,95 € 6,44 L ELF. La Frette.
11-Déc-01 10,50 € U 11,22 L 6 110 Km 177 Km 0,94 € 6,34 L ELF. Voiron.
11-Déc-01 220,81 € E
.
.
.
.
.
Révision 6000 Km. Montage déflecteurs mains Yamaha.
17-Déc-01 10,80 € U 11,74 L 6 294 Km 184 Km 0,92 € 6,38 L TOTAL. Voreppe.
21-Déc-01 10,70 € U 11,63 L 6 478 Km 186 Km 0,92 € 6,32 L TOTAL. Voreppe.
31-Déc-01 10,70 € U 11,63 L 6 644 Km 186 Km 0,92 € 6,25 L TOTAL. Voreppe.
04-Janv-02 10,60 € U 11,52 L 6 845 Km 181 Km 0,92 € 6,36 L TOTAL. Voreppe.
09-Janv-02 10,21 € U 11,10 L 7 033 Km 188 Km 0,92 € 5,90 L
TOTAL. Voreppe.
14-Janv-02 10,50 € U 11,17 L 7 216 Km 183 Km 0,94 € 6,10 L TOTAL. Voreppe.
19-Janv-02 10,20 E U 10,97 L 7 406 Km 190 Km 0,93 € 5,77 L TOTAL. Voreppe.
25-Janv-02 10,50 € U 11,29 L 7 597 Km 191 Km 0,93 € 5,91 L TOTAL. Voreppe.
29-Janv-02 10,20 € U 10,97 L 7 777 Km 180 Km 0,93 € 6,09 L TOTAL. Voreppe.
01-Févr-02 9,76 € U 10,50 L 7 954 Km 177 Km 0,93 € 5,93 L TOTAL. Voreppe.
07-Févr-02 12,00 € U 12,77 L 8 154 Km 200 Km 0,94 € 6,39 L TOTAL. Voreppe.
13-Févr-02 11,15 € U 11,87 L 8 346 Km 192 Km 0,94 € 6,18 L ELF. Grenoble.
18-Févr-02 10,00 € U 10,75 L 8 523 Km 177 Km 0,93 € 6,07 L TOTAL. Lyon.
27-Févr-02 12,35 Km U 12,07 L 8 717 Km 194 Km 1,02 € 6,22 L TOTAL. Bron.
06-Mars-02 10,32 € U 12,10 L 8 919 Km 202 Km 0,95 € 5,99 L TOTAL. Voreppe.
11-Mars-02 12,40 € U 12,40 L 9 124 Km 205 Km 1,00 € 6,05 L TOTAL. Voreppe.
19-Mars-02 12,10 € U 12,74 L 9 332 Km 208 Km 0,95 € 6,13 L TOTAL. Voreppe.
21-Mars-02 12,40 € U 11,75 L 9 517 Km 185 Km 1,06 € 6,35 L TOTAL. Aubenas.
21-Mars-02 10,32 € U 10,53 L 9 687 Km 170 Km 0,98 € 6,19 L TOTAL Largentiere.
29-Mars-02 10,53 € U 10,03 L 9 847 Km 160 Km 1,05 € 6,27 L TOTAL. Voreppe.
05 Avr-02 13,50 € U 13,03 L 10 056 Km 209 Km 1,04 € 6,23 L TOTAL. Voreppe.
15-Avr-02 11,10 € U 12,07 L 10 250 Km 194 Km 1,01 € 6,22 L TOTAL. Voreppe.
19-Avr-02 11,45 € U 11,21 L 10 428 Km 178 Km 0,99€ 6,30 L CARROUF. Saint Egrève.
23-Avr-02 12,06 € U 11,23 L 10 604 Km 176 Km 1,02€ 6,38 L TOTAL. Voreppe.
29-Avr-02 12,20 € U 12,08 L 10 796 Km 192 Km 1,01 € 6,29 L TOTAL. Voreppe.
08-Mai-02 11,00 € U 11,00 L 10 965 Km 169 Km 1,00 € 6,51 L TOTAL. Voreppe.
14-Mai-02 11,70 € U 11,82 L 11 159 Km 194 Km 0,99 € 6,09 L TOTAL. Voreppe.
21-Mai-02 12,06 € U 12,18 L 11 349 Km 190 Km 0,99 € 6,41 L CARROUF. Saint Egrève.
24-Mai-02 12,30 € U 12,30 L 11 547 Km 198 Km 1,00 € 6,21 L TOTAL. Voreppe.
30-Mai-02 13,00 € U 13,00 L 11 748 Km 201 Km 1,00 € 6,47 L TOTAL. Voreppe.
31-Mai-02 194,33 € U
.
11 845 Km
.
.
.
Révision 12000 Km. Remplacement pneu AR. Montage déflecteurs jambes (cadeau Yamaha France).
01-Juin-02 10,50 € U 10,60 L 11 918 Km 170 Km 0,99 € 6,24 L ELF. Voreppe.
03-Juin-02 11,80 € U 11,91 L 12 104 Km 186 Km 0,99 € 6,40 L ELF. Alès.
03-Juin-02 11,60 € U 11,83 L 12 289 Km 185 Km 0,98 € 6,39 L ELF. Avignon.
15-Juin-02 11,30 € U 11,65 L 12 472 Km 183 Km 0,97 € 6,37 L TOTAL. Voreppe.
18-Juin-02 10,20 € U 10,74 L 12 639 Km 167 Km 0,95 € 6,43 L LECLERC. Portes Les Valences.
22-Juin-02 11,00 € U 11,34 L 12 824 Km 185 Km 0,97 € 6,13 L TOTAL. Voreppe.
24-Juin-02 11,60 € U 11,96 L 13 006 Km 182 Km 0,97 € 6,57 L TOTAL. Voreppe.
28-Juin-02 11,30 € U 11,65 L 13 202 Km 196 Km 0,97 € 5,94 L TOTAL. Voreppe.
30-Juin-02 339,55 € F
.
.
.
.
.
Assurance GMF.
04-Juil-02 11,40 € U 11,75 L 13 378 Km 176 Km 0,97 € 6,68 L TOTAL. Voreppe.
07-Juil-02 10,40 € U 10,19 L 13 527 Km 149 Km 1,02 € 6,84 L BP. Les Abrets.
08-Juil-02 11,60 € U 11,96 L 13 709 Km 182 Km 0,97 € 6,57 L TOTAL. Pont d'Ain.
11-Juil-02 1,00 € U 11,34 L 13 880 Km 171 Km 0,97 € 6,63 L TOTAL. Voreppe.
18-Juil-02 12,00 € U 12,37 L 14 071 Km 191 Km 0,97 € 6,48 L TOTAL. Voreppe.
24-Juil-02 11,10 € U 11,21 L 14 244 Km 173 Km 0,99 € 6,48 L TOTAL. Voreppe.
26-Juil-02 10,70 € U 10,80 L 14 411 Km 167 Km 0,98 € 6,47 L TOTAL. Voreppe.
29-Juil-02 12,00 € U 12,24 L 14 591 Km 180 Km 0,98 € 6,80 L TOTAL. Voreppe.
02-Août-02 12,60 € U 12,73 L 14787 Km 196 Km 0,99 € 6,49 L TOTAL. Voreppe.
05-Août-02 13,09 € U 13,10 L 14 964 Km 177 Km 1,00 € 7,40 L SHELL. Saint Etienne.
05-Août-02 13,00 € U 11,80 L 15 123 Km 159 Km 1,10 € 7,42 L ESSO. Clermont Ferrant.
05-Août-02 11,21 € U 11,22 L 15 273 Km 150 Km 1,00 € 7,48 L LECLERC Guéret.
05-Août-02 12,52 € U 11,71 L 15 437 Km 164 Km 1,07 € 7,14 L TOTAL. Poitier.
05-Août-02 10,30 € U 10,30 L 15 574 Km 137 Km 1,00 € 7,52 L BP. La Rochelle.
15-Août-02 11,75 € U 10,78 L 15 746 Km 172 Km 1,09 € 6,27 L ESSO. La Rochelle.
19-Août-02 10,53 € U 10,53 L 15 891 Km 145 Km 1,00 € 7,26 L SHELL. Niort.
19-Août-02 11,00 € U 10,28 L 16 031 Km 140 Km 1,07 € 7,34 L BP. Limoges.
19-Août-02 11,25 € U 10,42 L 16 174 Km 143 Km 1,08 € 7,29 L ELF. Pongibaud.
19-Août-02 7,50 € U 7,00 L 16 270 Km 96 Km 1,07 € 7,29 L ESSO. Thiers.
19-Août-02 8,99 € U 8,26 L 16 383 Km 113 Km 1,09 € 7,31 L SHELL. Givors.
20-Août-02 11,33 € U 11,43 L 16 552 Km 169 Km 0,99 € 6,76 L TOTAL. Voreppe.
22-Août-02 12,15 € U 11,80 L 16 729 Km 177 Km 1,03 € 6,67 L TOTAL. Le Fontanil.
23-Août-02 11,00 € U 11,00 L 16 900 Km 171 Km 1,00 € 6,43 L TOTAL. Voreppe.
27-Août-02 10,00 € U 10,00 L 17 063 Km 163 Km 1,00 € 6,13 L TOTAL. Voreppe.
02-Sept-02 10,30 € U 10,00 L 17 213 Km 150 Km 1,03 € 6,67 L TOTAL. Le Fontanil.
09-Sept-02 11,90 € U 11,90 L 17 408 Km 195 Km 1,00 € 6,10 L

ELF. Corps.

10-Sept-02 13,81 € U 13,81 L 17 615 Km 207 Km 1,00 € 6,67 L TOTAL. Gap.
11-Sept-02 12,01 € U 12,01 L 17 798 Km 183 Km 1,00 € 6,56 L TOTAL. Voreppe.
16-Sept-02 11,20 € U 11,20 L 17 971 Km 173 Km 1,00 € 6,47 L TOTAL. Voreppe.
18-Sept-02 12,16 € U 12,16 L 18 157 Km 186 Km 1,00 € 6,54 L TOTAL. Voreppe.
20-Sept-02 13,54 € U 13,41 L 18 359 Km 202 Km 1,01 € 6,64 L TOTAL. Voreppe.
24-Sept-02 279,54 € E
.
18 499 Km
.
.
.
Révision 20 000 Km. Remp. pneu AV (Dunlop par Pirelli). Vidange moteur et transmission.
25-Sept-02 13,78 € U 13,51 L 18 552 Km 193 Km 1,02 € 7,00 L TOTAL. Voreppe.
28-Sept-02 10,42 € U 10,22 L 18 711 Km 159 Km 1,02 € 6,43 L TOTAL. Voreppe.
03-Oct-02 11,90 € U 11,67 L 18 888 Km 177 Km 1,02 € 6,59 L TOTAL. Voreppe.
05-Oct-02 72,25 € E
.
18 888 Km
.
.
.
Remplacement filtres à air (1 moteur et 2 transmission).
07-Oct-02 10,07 € U 9,80 L 19 058 Km 170 Km 1,03 € 5,76 L TOTAL. Le Fontanil.
11-Oct-02 11,87 € U 11,52 L 19 264 Km 206 Km 1,03 € 5,59 L TOTAL. Voreppe.
18-Oct-02 11,66 € U 11,32 L 19 461 Km 197 Km 1,03 € 5,75 L TOTAL. Voreppe.
29-Oct-02 12,20 € U 12,00 L 19 678 Km 217 Km 1,02 € 5,53 L TOTAL. Voreppe.
15-Nov-02 10,25 € U 10,46 L 19 851 Km 173 Km 0,98 € 6,05 L TOTAL. Voreppe.
21-Nov-02 11,30 € U 11,60 L 20 049 Km 198 Km 0,97 € 5,86 L ELF. Beaurepaire.
28-Nov-02 11,58 € U 11,94 L 20 259 Km 210 Km 0,98 € 5,69 L TOTAL. Voreppe.
28-Nov-02
69,12 €
E
.
20 259 Km
.
.
.
Remplacement pneu AR. (Pirelli par Pirelli).
05-Déc-02 12,49 € U 12,74 L 20 474 Km 215 Km 0,98 € 5,93 L TOTAL. Tournon sur Rhône.
12-Déc-02 11,37 € U 11,60 L 20 670 Km 196 Km 0,98 € 5,92 L TOTAL. Voreppe.
17-Déc-02 11,91 € U 11,91 L 20 874 Km 204 Km 1,00 € 5,84 L TOTAL. Voreppe.
24-Déc-02 12,00 € U 11,88 L 21 071 Km 197 Km 1,01 € 6,03 L TOTAL. Voreppe.
09-Janv-03 11,55 € U 11,45 L 21 263 Km 192 Km 1,01 € 5,96 L ELF. Voiron.
15-Janv-03 11,77 € U 11,65 L 21 457 Km 194 Km 1,01 € 6,01 L ELF. Bourgoin Jallieu.
20-Janv-03 13,08 € U 12,22 L 21 664 Km 207 Km 1,07 € 5,90 L ELF. Voreppe.
31-Janv-03 12,99 € U 12,61 L 21 870 Km 206 Km 1,03 € 6,12 L TOTAL. Voreppe.
13-Févr-03 11,30 € U 10,66 L 22 046 Km 176 Km 1,06 € 6,06 L TOTAL. Voreppe.
19-Févr-03 14,00 € U 13,33 L 22 276 Km 230 Km 1,05 € 5,80 L TOTAL. Voreppe.
25-Févr-03 12,19 € U 11,72 L 22 483 Km 207 Km 1,04 € 5,66 L ELF. Voreppe.
04-Mars-03 11,61 € U 11,16 L 22 667 Km 194 Km 1,04 € 5,75 L TOTAL. Voreppe.
11-Mars-03 12,83 € U 11,22 L 22 900 Km 223 Km 1,05 € 5,48 L ELF. Lyon.
17-Mars-03 11,72 € U 11,27 L 23 094 Km 194 Km 1,04 € 5,81 L ELF. Voreppe.
24-Mars-03 12,20 € U 11,84 L 23 289 Km 195 Km 1,03 € 6,07 L ELF. Voreppe.
01-Avr-03 13,00 € U 12,87 L 23 510 Km 221 Km 1,01 € 5,82 L ELF. Voiron.
07-Avr-03 11,00 € U 11,00 L 23 697 Km 187 Km 1,00 € 5,88 L ELF. Voiron.
11-Avr-03 11,49 € U 11,61 L 23 910 Km 213 Km 0,99 € 5,45 L ELF. Voreppe.
15-Avr-03 224,64 € E
.
24 092 Km
.
.
.
Révision 24 000. Remplacement bougies, filtres à air moteur et transmission.
16-Avr-03 11,24 € U 11,35 L 24 108 Km 198 Km 0,99 € 5,73 L ELF. Voreppe.
22-Avr-03 11,78 € U 11,90 L 24 323 Km 215 Km 0,99 € 5,53 L ELF. Voreppe.
29-Avr-03 12,45 € U 12,59 L 24 553 Km 230 Km 0,99 € 5,47 L ESSO. Voiron.
05-Mai-03 12,17 € U 12,40 L 24 772 Km 219 Km 0,98 € 5,66 L ELF. Voreppe.
08-Mai-03 11,73 € U 12,22 L 25 988 Km 216 Km 0,96 € 5,66 L ESSO. Annecy.
10-Mai-03 11,47 € U 11,95 L 25 202 Km 214 Km 0,96 € 5,58 L ELF. Voreppe.
11-Mai-03 12,00 € U 12,50 L 25 422 Km 220 Km 0,96 € 5,68 L TOTAL. Voreppe.
03-Juin-03 9,90 € U 10,30 L 25 604 Km 182 Km 0,96 € 5,66 L ELF. Voreppe.
11-Juin-03 9,75 € U 10,05 L 25 779 Km 175 Km 0,97 € 5,74 L ELF. Grenoble.
17-Juin-03 11,59 € U 12,20 L 26 003 Km 224 Km 0,95 € 5,45 L ELF. Voreppe.
25-Juin-03 10,78 € U 11,35 L 26 203 Km 200 Km 0,95 € 5,68 L ELF. Bourg d'Oisans.
25-Juin-03 10,66 € U 11,10 L 26 408 Km 205 Km 0,96 € 5,41 L ELF. Briançon.
30-juin-03
359,26 €
F
.
.
.
.
.

Assurance GMF.

07-juil-03 11,00 € U 11,45 L 26 611 Km 203 Km 0,96 € 5,64 L ELF. Voreppe.
11-Juil-03 10,84 € U 10,84 L 26 825 Km 214 Km 0,96 € 5,28 L ELF. Voreppe.
20-Juil-03 12,34 € U 12,34 L 26 062 Km 237 Km 0,96 € 5,40 L CARROUF. Saint Egrève.
22-Juil-03 139,74 € E
.
27 165 Km
.
.
.
Remplacement pneu avant (coupé) et AR par Pirelli.
23-Juil-03 10,70 € U 11,00 L 27 271 Km 209 Km 0,97 € 5,26 L ELF. Lyon.
29-Juil-03 12,27 € U 12,52 L 27 506 Km 235 Km 0,98 € 5,33 L ELF. Voreppe.
02-Août-03 10,14 € U 10,45 L 27 692 Km 186 Km 0,97 € 5,62 L ELF. Voreppe.
06-Août-03 11,96 € U 12,21 L 27 922 Km 230 Km 0,98 € 5,31 L ELF. Voreppe.
14-Août-03 11,90 € U 11,90 L 28 138 Km 216 Km 1,00 € 5,51 L TOTAL. Voreppe.
19-Août-03 11,60 € U 11,72 L 28 368 Km 230 Km 0,99 € 5,10 L ELF. Voiron.
23-Août-03 10,45 € U 10,35 L 28 565 Km 197 Km 1,01 € 5,25 L SUPER U. La Mure.
26-Août-03 12,54 € U 12,17 L 28 801 Km 236 Km 1,03 € 5,16 L TOTAL. La Frette.
01-Sept-03 12,12 € U 12,00 L 29 027 Km 226 Km 1,01 € 5,31 L TOTAL. Voreppe.
08-Sept-03 10,78 € U 10,78 L 29 207 Km 180 Km 1,00 € 5,99 L ELF. Voreppe.
12-Sept-03 11,33 € U 11,22 L 29 402 Km 195 Km 1,01 € 5,75 L ELF. Voreppe.
14-Sept-03 13,18 € U 13,18 L 29 624 Km 222 Km 1,00 € 5,94 L ELF. Bourg d'Oisans.
23-Sept-03 11,50 € U 11,85 L 29 826 Km 202 Km 0,97 € 5,87 L ELF. Voreppe.
30-Sept-03 12,48 € U 12,73 L 30 049 Km 223 Km 0,98 € 5,71 L ELF. Voreppe.
27-Oct-03 10,93 € U 11,18 L 20 251 Km 202 Km 0,98 € 5,53 L ELF. Voreppe.
31-Oct-03 432,53 € E
.
30 300 Km
.
.
.
Révision 30 000 Km. Remplacement courroie et galets, bougies, filtres à air. Pose dosseret  passager.
05-Nov-03 10,35 € U 10,57 L 30 438 Km 187 Km 0,98 € 5,65 L ELF. Voreppe.
14-Nov-03 10,41 € U 10,52 L 30 629 Km 191 Km 0,99 € 5,51 L ELF. Voreppe.
21-Nov-03 11,67 € U 11,91 L 30 838 Km 209 Km 0,98 € 5,70 L BP. Chambéry.
29-Nov-03 12,41 € U 12,67 L 31 054 Km 216 Km 0,98 € 5,87 L ELF. Voreppe.
11-Déc-03 11,12 € U 11,34 L 31 245 Km 191 Km 0,98 € 5,94 L ELF. Eybens.
16-Déc-03 11,27 € U 11,50 L 31 438 Km 213 Km 0,98 € 5,40 L ELF. Voreppe.
20-Déc-03 12,00 € U 12,25 L 31 683 Km 225 Km 0,98 € 5,44 L ELF. Sisteron.
27-Déc-03 11,76 € U 12,00 L 31 900 Km 217 Km 0,98 € 5,53 L ELF. Salon de Provence.
02-Janv-04 11,11 € U 11,34 L 32 098 Km 198 Km 0,98 € 5,73 L TOTAL Manosque.
13-Janv-04 12,00 € U 12,11 L 32 322 Km 224 Km 0,99 € 5,41 L ELF. Vif.
21-Janv-04 11,91 € U 11,91 L 32 537 Km 215 Km 1,00 € 5,54 L TOTAL. Voreppe.
27-Janv-04 12,60 € U 12,60 L 32 757 Km 220 Km 1,00 € 5,73 L TOTAL. Voreppe.
04-Févr-04 10,89 € U 11,00 L 32 959 Km 202 Km 0,99 € 5,45 L ELF. Voiron.
10-Févr-04 10,20 € R
.
33 015 Km
.
.
.
Remplacement sonde compteur kilométrique.
10-Févr-04 165,14 € E
.
33 015 Km
.
.
.
Remplacement des 2 pneus PIRELLI GTS 23 et 24 par MICHELIN Pilot Sport.
10-Févr-04 405,25 € R
.
33 015 Km
.
.
.
Remplacement ligne échappement d'origine abimée suite chute Septembre 03, par ligne inox IXIL.
11-Févr-04 3,26 € U 3,30 L 33 017 Km 58 Km 0,99 € 5,69 L TOTAL. Voiron.
13-Févr-04 11,05 € U 11,16 L 33 233 Km 206 Km 0,99 € 5,42 L ELF. La Tour du Pin.
19-Févr-04 10,70 € U 10,80 L 33 414 Km 191 Km 0,99 € 5,65 L CARROUF. Saint Egrève.
26-Févr-04 11,50 € U 11,50 L 33 615 Km 201 Km 1,00 € 5,72 L TOTAL. Voreppe.
03-Mars-04 13,05 € U 12,79 L 33 840 Km 225 Km 1,02 € 5,68 L ELF. Varces.
09-Mars-04 12,20 € U 12,08 L 34 057 Km 217 Km 1,01 € 5,57 L TOTAL. Voreppe.
12-Mars-04 10,98 € u 10,98 L 34 260 Km 203 Km 1,00 € 5,41 L TOTAL. La Tour du Pin.
16-Mars-04 11,38 € U 11,15 L 34 471 Km 211 Km 1,02 € 5,28 L TOTAL. Voiron.
21-Mars-04 9,20 € U 8,93 L 34 630 Km 159 Km 1,03 € 5,62 L ELF. Voreppe.
25-Mars-04 11,10 € U 10,74 L 34 819 Km 189 Km 1,03 € 5,68 L ELF. Saint Marcellin.
28-Mars-04 12,75 € U 12,26 L 35 040 Km 221 Km 1,04 € 5,55 L ELF. Les Abrets.
02-Avr-04 11,86 € U 11,53 L 35 250 Km 210 Km 1,02 € 5,54 L ELF. Voreppe.
03-Avr-04 38,00 € E
.
35 250 Km
.
.
.
Vidange et remplacement filtre à huile.
08-Avr-04 12,06 € U 11,70 L 35 464 Km 214 Km 1,03 € 5,47 L TOTAL. Voiron.
14-Avr-04 12,00 € U 11,64 L 35 689 Km 225 Km 1,03 € 5,17 L ELF. Voreppe.
19-Avr-04 11,80 € U 10,44 L 35 880 Km 191 Km 1,13 € 5,47 L ELF. Voreppe.
22-Avr-04 13,10 € U 11,59 L 36 108 Km 228 Km 1,13 € 5,08 L SHELL. Portes Les Valences.
22-Avr-04 10,80 € U 9,48 L 36 382 Km 174 Km 1,14 € 5,45 L BP. Pélissanne.
23-Avr-04 11,60 € U 10,23 L 36 471 Km 189 Km 1,13 € 5,41 L SHELL. Toulon.
26-Avr-04 11,69 € U 11,24 L 36 671 Km 200 Km 1,04 € 5,62 L ELF. Sisteron.
27-Avr-04 11,95 € U 11,38 L 36 884 Km 213 Km 1,05 € 5,34 L TOTAL. Voreppe.
04-Mai-04 12,29 € U 11,33 L 37 084 Km 200 Km 1,08 € 5,67 L ELF. Grenoble.
08-Mai-04 13,17 € U 12,19 L 37 307 Km 223 Km 1,08 € 5,47 L ELF. Voreppe.
14-Mai-04 13,21 € U 12,12 L 37 532 Km 225 Km 1,09 € 5,39 L ELF. Voreppe.
19-Mai-04 13,48 € U 12,37 L 37 748 Km 216 Km 1,09 € 5,73 L TOTAL. Aspres sur Buech.
21-Mai-04 13,25 € U 11,69 L 37 979 Km 231 Km 1,13 € 5,06 L ELF. Morestel.
26-Mai-04 12,56 € U 11,18 L 38 210 Km 231 Km 1,12 € 4,84 L ELF. Voreppe.
28-Mai-04 12,38 € U 11,25 L 38 434 Km 224 Km 1,10 € 5,02 L ELF. Voreppe.
04-Juin-04 12,46 € U 11,43 L 38 655 Km 221 Km 1,09 € 5,17 L ELF. Saint Marcellin.
09-Juin-04 11,89 € U 11,07 L 38 868 Km 213 Km 1,07 € 5,20 L ELF. Voreppe.
15-juin-04 12,83 € U 12,31 L 39 101 Km 233 Km 1,05 € 5,28 L SHELL. Valence.
23-Juin-04 11,24 € U 10,91 L 39 305 Km 204 Km 1,03 € 5,35 L ELF. Voreppe.
26-Juin-04 11,96 € U 10,65 L 39 516 Km 211 Km 1,12 € 5,05 L TOTAL. Villard de Lans.
27-Juin-04 386,36 € F
.
.
.
.
.
Assurance GMF.
27-Juin-04 12,20 € U 11,13 L 39 741 Km 225 Km 1,10 € 4,95 L ELF. Bourg d'Oisans.
01-Juil-04 12,45 € U 11,97 L 39 971 Km 230 Km 1,04 € 5,20 L ELF. Voreppe.
08-Juil-04 419,55 € E
.
40 142 Km
.
.
.
Révision 40000. Remplacement Courroie, galets, bougies, plaquettes AV, Filtres à air moteur et transmission.
09 Juil-04 12,25 € U 11,45 L 40 195 Km 224 Km 1,07 € 5,11 L ELF. Voreppe.
13-Juil-04 12,54 € U 11,63 L 40 417 Km 222 Km 1,08 € 5,24 L ELF. Voiron.
17-Juil-04 12,00 € U 11,11 L 40 468 Km 231 Km 1,08 € 4,81 L ELF. Voreppe.
29-Juil-04 13,28 € U 12,38 L 40 916 Km 268 Km 1,07 € 4,62 L ESSO. Voiron.
29-Juil-04 11,91 € U 11,30 L 41 123 Km 207 Km 1,05 € 5,46 L ELF. Crolles.
31-Juil-04 11,65 € U 10,99 L 41 338 Km 215 Km 1,06 € 5,11 L TOTAL. Privas.
03-Août-04 11,80 € U 11,13 L 41 540 Km 202 Km 1,06 € 5,41 L ELF. Roussillon.
05-Août-04 12,70 € U 11,76 L 41 764 Km 224 Km 1,08 € 5,25 L ELF. Lyon.
21-Août-04 11,00 € U 10,35 L 41 950 Km 186 Km 1,06 € 5,56 L ELF. Grenoble.
23-Août-04 11,91 € U 10,51 L 42 160 Km 210 Km 1,13 € 5,00 L BP. Chambéry.
25-Août-04 12,61 € U 11,26 L 42 403 Km 243 Km 1,12 € 4,63 L ELF. Crolles.
30 Août-04 12,34 € U 11,56 L 42 617 Km 214 Km 1,07 € 5,40 L TOTAL. Privas.
01-Sept-04 12,72 € U 11,82 L 42 869 Km 252 Km 1,08 € 4,69 L ELF. Roussillon.
02-Sept-04 12,38 € U 11,68 L 43 105 Km 236 Km 1,06 € 4,95 L ELF. Lyon.
06-Sept-04 13,32 € U 12,23 L 43 335 Km 230 Km 1,09 € 5,32 L TOTAL. Le Fontanil.
09-Sept-04 11,36 € U 10,72 L 43 556 Km 221 Km 1,06 € 4,85 L ELF. Voreppe.
13-Sept-04 12,27 € U 11,58 L 43 792 Km 236 Km 1,06 € 4,91 L ELF. Chambéry.
15-Sept-04 10,30 € U 9,64 L 43 982 Km 190 Km 1,07 € 5,07 L ELF. Chambéry.
18-Sept-04 12,86 € U 12,12 L 44 218 Km 236 Km 1,06 € 5,14 L ELF. Voreppe.
20-Sept-04 12,53 € U 11,82 L 44 459 Km 241 Km 1,06 € 4,90 L ELF. Voreppe.
22-Sept-04 12,30 € U 12,24 L 44 702 Km 243 Km 1,09 € 5,04 L ELF. Grenoble.
24-Sept-04 11,00 € U 10,12 L 44 984 Km 192 Km 1,09 € 5,27 L TOTAL. Saint Egrève.

Ce tableau se termine ici suite à une casse moteur. Pour de plus amples renseignements,
Voir ce document.
Un nouveau tableau est en ligne sur le modèle 2005.



Recherche personnalisée
 
N'oubliez pas de signer le livre d'or... Merci