![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Tableau de CONSOMMATION et d' ENTRETIEN
du Yamaha T-Max XP500. Modèle 2005.
La mise à jour de ce tableau est réalisée toutes les fin de mois.
|
![]() |
Date | Dépense | Code | Qte. Carbur | Index Compteur | Delta Km | Prix / litre | Conso / 100 | Commentaires |
07-janv-05 | 8 615,00 € | V | . | 0 Km | . | . | . | Achat YAMAHA T-Max XP-500. |
07-janv-05 | 125,00 € | V | . | . | . | . | . | Préparation + Port moto 7. |
07-janv-05 | 70,00 € | F | . | . | . | . | . | Frais immatriculation et carte grise. |
07-janv-05 | 65,60 € | V | . | . | . | . | . | Pare-mains Yamaha. |
11-janv-05 | 12,82 € | U | 12,70 L | 209 Km | 209 Km | 1,01 € | 6,08 L | ELF. Voreppe. |
19-janv-05 | 13,22 € | U | 12,71 L | 418 Km | 209 Km | 1,04 € | 6,08 L | ELF. Voreppe. |
29-janv-05 | 13,37 € | U | 12,38 L | 632 Km | 214 Km | 1,08 € | 5,79 L | ELF. Voreppe. |
07-janv-05 | 13,52 € | U | 12,51 L | 855 Km | 223 Km | 1,08 € | 5,61 L | ELF. Grenoble. |
23-févr-05 | 64,02 € | E | . | 1 073 Km | . | . | . | Révision 1000 Km. Vidange moteur et transmission. Filtre. |
23-févr-05 | 13,62 € | U | 12,61 L | 1 083 Km | 228 Km | 1,08 € | 5,53 L | ELF. Voreppe. |
02-mar-05 | 13,82 € | U | 12,80 L | 1 319 Km | 236 Km | 1,08 € | 5,42 L | ELF. Voreppe. |
10-mar-05 | 14,64 € | U | 12,73 L | 1 549 Km | 230 Km | 1,15 € | 5,53 L | AGGIP. Eyens. |
17-mar-05 | 13,97 € | U | 12,70 L | 1 768 Km | 219 Km | 1,10 € | 5,80 L | ELF. Voreppe. |
20-mar-05 | 14,96 € | U | 12,16 L | 2 011 Km | 243 Km | 1,23 € | 5,00 L | ELF. Corps. |
23-mar-05 | 15,22 € | U | 13,29 L | 2 268 Km | 257 Km | 1,15 € | 5,17 L | TOTAL. Saint Egrève. |
29-mar-05 | 11,79 € | U | 10,28 L | 2 493 Km | 225 Km | 1,15 € | 4,57 L | BP. Grenoble. |
31-mar-05 | 14,10 € | U | 12,70 L | 2 727 Km | 234 Km | 1,11 € | 5,43 L | ELF. Voreppe. |
05-Avr-05 | 13,65 € | U | 11,91 L | 2 947 Km | 220 Km | 1,15 € | 5,41 L | ELF. Voiron. |
11-Avr-05 | 14,00 € | U | 11,98 L | 3 168 Km | 221 Km | 1,17 € | 5,42 L | ELF. Voiron. |
14-Avr-05 | 14,22 € | U | 12,47 L | 3 389 Km | 221 Km | 1,14 € | 5,64 L | ELF. Voreppe. |
15-Avr-05 | 15,40 € | U | 12,23 L | 3 609 Km | 220 Km | 1,26 € | 5,56 L | TOTAL. Noiretable. (63) |
15-Avr-05 | 11,67 € | U | 9,48 L | 3 778 Km | 169 Km | 1,23 € | 5,61 L | TOTAL. St. Flour. (15) |
15-Avr-05 | 9,94 € | U | 8,34 L | 3 934 Km | 156 Km | 1,19 € | 5,35 L | INTERMARCHE. Aurillac. (15) |
16-Avr-05 | 8,35 € | U | 6,80 L | 4 053 Km | 119 Km | 1,23 € | 4,18 L | TOTAL. St. Flour. (15) |
17-Avr-05 | 14,31 € | U | 12,14 L | 4 244 Km | 191 Km | 1,18 € | 6,36 L | TOTAL. Clermont Ferrand. (63) |
17-Avr-05 | 14,28 € | U | 11,16 L | 4 419 Km | 175 Km | 1,28 € | 6,38 L | TOTAL. St. Chamond. (42) |
20-Avr-05 | 14,27 € | U | 12,74 L | 4 630 Km | 211 Km | 1,12 € | 6,04 L | ELF. Voreppe. |
23-Avr-05 | 14,46 € | U | 12,25 L | 4 859 Km | 229 Km | 1,18 € | 5,35 L | TOTAL. Eybens. |
28-Avr-05 | 13,37 € | U | 11,94 L | 5 073 Km | 214 Km | 1,12 € | 5,58 L | ELF. Voreppe. |
29-Avr-05 | 73,10 € | E | . | 5 091 Km | . | . | . | Révision 5000 Km. Vidange moteur. Nettoyage filtres à air. |
04-Mai-05 | 13,80 € | U | 11,79 L | 5 267 Km | 194 Km | 1,17 € | 6,08 L | ELF. Voiron. |
09-Mai-05 | 12,40 € | U | 11,07 L | 5 475 Km | 208 Km | 1,12 € | 5,32 L | ELF. Valence. (26) |
12-Mai-05 | 13,91 € | U | 11,40 L | 5 687 Km | 212 Km | 1,22 € | 5,38 L | ELF. La Mure. |
12-Mai-05 | 12,60 € | U | 8,55 L | 5 854 Km | 167 Km | 1,24 € | 5,12 L | BP. Chateau-Queyras. (05) |
12-Mai-05 | 11,47 € | U | 9,89 L | 6 076 Km | 222 Km | 1,16 € | 4,45 L | TOTAL. Chambéry. (73) |
18-Mai-05 | 13,76 € | U | 12,51 L | 6 320 Km | 244 Km | 1,10 € | 5,13 L | ESSO. Valence. (26) |
23-Mai-05 | 13,44 € | U | 12,22 L | 6 558 Km | 238 Km | 1,10 € | 5,13 L | ELF. Voreppe. |
27-Mai-05 | 13,69 € | U | 12,33 L | 6 790 Km | 232 Km | 1,11 € | 5,31 L | ELF. Voreppe. |
28-Mai-05 | 16,49 € | U | 13,41 L | 7 048 Km | 248 Km | 1,23 € | 5,41 L | AGIP. Meyrargues. (13) |
29-Mai-05 | 12,67 € | U | 11,31 L | 7 239 Km | 201 Km | 1,12 € | 5,63 L | TOTAL. Château Arnoux. (04) |
30-Mai-05 | 11,77 € | U | 10,70 L | 7 446 Km | 207 Km | 1,10 € | 5,17 L | ELF. Voreppe. |
03-juin-05 | 13,63 € | U | 11,62 L | 7 661 Km | 215 Km | 1,17 € | 5,40 L | AGIP. Eybens. |
07-juin-05 | 00,00 € | E | . | 7 820 Km | . | . | . | Remplacement gratos des 2 Dunlop d'origine par 2 Dunlop identiques usés à 50%. |
09-juin-05 | 12,03 € | U | 10,74 L | 7 857 Km | 196 Km | 1,12 € | 5,48 L | ELF. Voreppe. |
10-juin-05 | 12,65 € | U | 9,55 L | 8 038 Km | 181 Km | 1,22 € | 5,28 L | SHELL. Yssigeaux. (43) |
10-juin-05 | 7,02 € | U | 6,21 L | 8 170 Km | 132 Km | 1,13 € | 4,70 L | LEADER PRICE. St-Flour. (15) |
11-juin-05 | 6,27 € | U | 5,46 L | 8 281 Km | 111 Km | 1,15 € | 4,92 L | TOTAL. Le Puy en Velay. (43) |
11-juin-05 | 7,54 € | U | 6,92 L | 8 422 Km | 121 Km | 1,09 € | 4,91 L | LSF STATION. Laguiole. (12) |
12-juin-05 | 12,18 € | U | 10,15 L | 8 623 Km | 201 Km | 1,20 € | 5,05 L | TOTAL. Mende. (48) |
12-juin-05 | 10,60 € | U | 9,30 L | 8 823 Km | 200 Km | 1,14 € | 4,65 L | ESSO. Alixan. (26) |
17-juin-05 | 14,72 € | U | 12,80 L | 9 063 Km | 240 Km | 1,15 € | 5,33 L | ELF. Voreppe. |
24-juin-05 | 13,64 € | U | 11,66 L | 9 287 Km | 224 Km | 1,17 € | 5,21 L | TOTAL. Voreppe. |
29-juin-05 | 13,62 € | U | 11,64 L | 9 532 Km | 245 Km | 1,17 € | 4,75 L | ELF. Voreppe. |
01-juil-05 | 323,44 € | F | . | . | . | . | . | ASSURANCE. |
05-juil-05 | 12,45 € | U | 10,41 L | 9 785 Km | 253 Km | 1,20 € | 4,11 L | ELF. Voreppe. |
08-juil-05 | 12,41 € | U | 10,18 L | 10 018 Km | 233 Km | 1,22 € | 4,37 L | ELF. Voreppe. |
13-juil-05 | 10,94 € | U | 9,19 L | 10 201 Km | 183 Km | 1,19 € | 5,02 L | ELF. Voreppe. |
14-juil-05 | 11,01 € | U | 8,81 L | 10 373 Km | 172 Km | 1,25 € | 5,12 L | TOTAL. Sisteron. (04) |
15-juil-05 | 11,06 € | U | 8,99 L | 10 565 Km | 192 Km | 1,23 € | 4,68 L | ELF. Toulon. (83) |
17-juil-05 | 14,18 € | U | 11,54 L | 10 881 Km | 246 Km | 1,23 € | 4,69 L | BP. Hyères. (83) |
19-juil-05 | 13,43 € | U | 10,32 L | 11 070 Km | 259 Km | 1,19 € | 4,37 L | TOTAL. Nice. (06) |
19-juil-05 | 13,13 € | U | 11,14 L | 11 313 Km | 225 Km | 1,18 € | 4,95 L | TOTAL. Briançon. (05) |
20-juil-05 | 11,75 € | U | 9,96 L | 11 521 Km | 208 Km | 1,18 € | 4,79 L | ELF. Grenoble. |
26-juil-05 | 15,09 € | U | 13,01 L | 11 781 Km | 260 Km | 1,16 € | 5,00 L | ELF. Voreppe. |
28-juil-05 | 268,84 € | E | . | 11 798 Km | . | . | . | Remplacement 2 pneus DUNLOP par 2 PIRELLI DIABLO. |
28-juil-05 | 122,56 € | E | . | 11 798 Km | . | . | . | Révision des 11 000 Km. Remplacement galets d'origine par des galets "Autolub" du Dr.Pulley en 15 gr. |
04-août-05 | 13,78 € | U | 11,78 L | 12 000 Km | 219 Km | 1,17 € | 5,38 L | ELF. Voreppe. |
09-août-05 | 14,16 € | U | 11,80 L | 12 219 Km | 219 Km | 1,20 € | 5,39 L | ELF. Voreppe. |
12-août-05 | 13,08 € | U | 10,90 L | 12 423 Km | 204 Km | 1,20 € | 5,34 L | ELF. Voreppe. |
16-août-05 | 14,30 € | U | 11,92 L | 12 674 Km | 251 Km | 1,20 € | 4,75 L | ELF. Annecy. (74) |
22-août-05 | 15,54 € | U | 12,74 L | 12 934 Km | 260 Km | 1,22 € | 4,90 L | ELF. Voreppe. |
27-août-05 | 15,34 € | U | 11,89 L | 13 128 Km | 194 Km | 1,29 € | 6,13 L | ELF. Sisteron. (04) |
02-sept-05 | 16,61 € | U | 12,98 L | 13 374 Km | 246 Km | 1,28 € | 5,28 L | ELF. Voreppe. |
08-sept-05 | 16,00 € | U | 12,40 L | 13 595 Km | 221 Km | 1,29 € | 5,61 L | ELF. Valence (26) |
08-sept-05 | 14,03 € | U | 10,09 L | 13 789 Km | 194 Km | 1,39 € | 5,20 L | SHELL. Aubenas. (07) |
08-sept-05 | 14,91 € | U | 10,81 L | 13 995 Km | 206 Km | 1,38 € | 5,25 L | ELAN. Mende. (48) |
08-sept-05 | 15,39 € | U | 11,15 L | 14 222 Km | 227 Km | 1,38 € | 4,91 L | ELF. Givors. (69) |
12-sept-05 | 15,61 € | U | 12,39 L | 14 445 Km | 223 Km | 1,26 € | 5,56 L | ELF. La Tour du Pin. |
18-sept-05 | 14,42 € | U | 11,82 L | 14 680 Km | 235 Km | 1,22 € | 5,03 L | ELF. Voreppe. |
23-sept-05 | 13,80 € | U | 11,31 L | 14 885 Km | 205 Km | 1,22 € | 5,52 L | ELF. Voreppe. |
29-sept-05 | 15,79 € | U | 12,73 L | 15 125 Km | 240 Km | 1,24 € | 5,30 L | ELF. Voreppe. |
30-sept-05 | 12,50 € | U | 8,75 L | 15 296 Km | 171 Km | 1,43 € | 5,12 L | TOTAL. Sisteron (04) |
01-oct-05 | 15,83 € | U | 12,00 L | 15 500 Km | 204 Km | 1,32 € | 5,88 L | INTERMARCHE. Toulon (83) |
01-oct-05 | 8,00 € | U | 6,11 L | 15 611 Km | 111 Km | 1,31 € | 5,50 L | SUPER - U. St. Maximin. (83) |
01-oct-05 | 9,00 € | U | 6,76 L | 15 733 Km | 122 Km | 1,33 € | 5,34 L | AVIA. St. Anne d'Evenos. (83) |
02-oct-05 | 15,41 € | U | 12,25 L | 15 990 Km | 257 Km | 1,26 € | 4,77 L | BP. Manosque. (04) |
04-oct-05 | 15,00 € | U | 11,81 L | 16 201 Km | 211 Km | 1,27 € | 5,60 L | ELF. Voreppe. |
13-oct-05 | 13,87 € | U | 11,28 L | 16 408 Km | 207 Km | 1,23 € | 5,45 L | ELF. Voreppe. |
14-oct-05 | 14,53 € | U | 12,22 L | 16 633 Km | 225 Km | 1,19 € | 5,43 L | TOTAL. Voiron. |
17-oct-05 | 135,00 € | V | Achat INFORAD Moto. | |||||
26-oct-05 | 12,57 € | U | 10,93 L | 16 827 Km | 194 Km | 1,15 € | 5,63 L | ELF. Chambéry. (73) |
02-nov-05 | 15,32 € | U | 13,32 L | 17 076 Km | 249 Km | 1,15 € | 5,35 L | ELF. Voreppe. |
09-nov-05 | 14,63 € | U | 12,95 L | 17 312 Km | 236 Km | 1,13 € | 5,49 L | ELF. Voreppe. |
15-nov-05 | 15,58 € | U | 11,82 L | 17 517 Km | 205 Km | 1,32 € | 5,77 L | ESSO. Crolles. |
22-nov-05 | 14,29 € | U | 12,55 L | 17 734 Km | 217 Km | 1,14 € | 5,78 L | ELF. Grenoble. |
30-nov-05 | 13,44 € | U | 12,00 L | 17 943 Km | 209 Km | 1,12 € | 5,74 L | ELF. Voreppe. |
07-déc-05 | 14,28 € | U | 12,64 L | 18 173 Km | 230 Km | 1,13 € | 5,50 L | ELF. Chambéry. (73) |
14-déc-05 | 13,55 € | U | 11,83 L | 18 384 Km | 211 Km | 1,15 € | 5,61 L | ELF. Voreppe. |
21-déc-05 | 14,72 € | U | 12,86 L | 18 616 Km | 232 Km | 1,14 € | 5,54 L | ELF. Voreppe. |
01-janv-06 | 130,00 € | V | Plaque à LEDs de Papymouzot. | |||||
06-janv-06 | 14,69 € | U | 12,30 L | 18 830 Km | 214 Km | 1,19 € | 5,75 L | CARREFOUR Echirolles. |
13-janv-06 | 15,88 € | U | 13,12 L | 19 058 Km | 228 Km | 1,21 € | 5,75 L | ELF. Voreppe. |
19-janv-06 | 14,58€ | U | 12,05 L | 19 273 Km | 215 Km | 1,21 € | 5,60 L | ELF. Voreppe. |
25-janv-06 | 15,30 | U | 12,54 L | 19 485 Km | 212 Km | 1,22 € | 5,92 L | TOTAL. Grenoble. |
01-févr-06 | 14,44 € | U | 12,03 L | 19 702 Km | 217 Km | 1,20 € | 5,44 L | ELF. Voreppe. |
07-févr-06 | 14,30 € | U | 11,80 L | 19 912 Km | 210 Km | 1,21 € | 5,62 L | ELF. Roman. (26) |
10-févr-06 | 120,40 € | E | . | 20 012 Km | . | . | . | Remplacement Pirelli Diablo AV par Michelin Pilot Sport. |
10-févr-06 | 465,93 € | E | . | 20 012 Km | . | . | . | Revision 20000 Km. Remplacement courroie, bougies, filtres air-huile, plaquettes freins AV, vérification galets autolub. |
15-févr-06 | 14,25 € | U | 12,24 L | 20 117 Km | 205 Km | 1,16 € | 5,97 L | ELF. Voreppe. |
21-févr-06 | 14,39 € | U | 12,47 L | 20 332 Km | 215 Km | 1,15 € | 5,80 L | ELF. Voreppe. |
28-févr-06 | 14,93 € | U | 12,83 L | 20 552 Km | 220 Km | 1,16 € | 5,83 L | ELF. Voreppe. |
07-mars-06 | 14,38 € | U | 12,20 L | 20 770 Km | 218 Km | 1,18 € | 5,60 L | ELF. Voreppe. |
13-mars-06 | 14,36 € | U | 12,03 L | 20 977 Km | 207 Km | 1,19 € | 5,81 L | ELF. Voreppe. |
17-mars-06 | 14,91 € | U | 12,31 L | 21 182 Km | 205 Km | 1,21 € | 6,00 L | ELF. Voreppe. |
18-mars-06 | 7,32 € | U | 6,10 L | 21 293 Km | 111 Km | 1,20 € | 5,50 L | ESSO. Valence. (26) |
23-mars-06 | 7,45 € | U | 5,93 L | 21 400 Km | 107 Km | 1,26 € | 5,54 L | ELF. Voreppe. |
28-mars-06 | 15.08 € | U | 12,07 L | 21 603 Km | 203 Km | 1,25 € | 5,95 L | TOTAL. Voiron. |
04-avr-06 | 15,14 € | U | 12,46 L | 21 826 Km | 223 Km | 1,22 € | 5,59 L | ELF. Voreppe. |
09-avr-06 | 15,70 € | U | 11,70 L | 22 041 Km | 215 Km | 1,33 € | 5,54 L | TOTAL. Chambéry. |
11-avr-06 | 15,42 € | U | 12,19 L | 22 273 Km | 232 Km | 1,26 € | 5,25 L | ELF. Voreppe. |
14-avr-06 | 149,50 € | E | . | 22 300 Km | . | . | . | Remplacement Pirelli Diablo AR par Michelin Pilot Sport. |
19-avr-06 | 15,05 € | U | 11,77 L | 22 447 Km | 204 Km | 1,28 € | 5,77 L | ELF. Voreppe. |
25-avr-06 | 14,68 € | U | 11,35 L | 22 688 Km | 211 Km | 1,29 € | 5,38 L | ELF. Voreppe. |
26-avr-06 | 15,41 € | U | 11,59 L | 22 904 Km | 216 Km | 1,33 € | 5,37 L | BP. Morières. (84) |
28-avr-06 | 11,34 € | U | 8,59 L | 23 061 Km | 157 Km | 1,32 € | 5,47 L | CARREFOUR. Le Rousset. (13) |
28-avr-06 | 14,80 € | U | 10,55 L | 23 267 Km | 206 Km | 1,40 € | 5,12 L | BP. Servione. (20) |
29-avr-06 | 7,21 € | U | 5,19 L | 23 372 Km | 105 Km | 1,39 € | 4,94 L | TOTAL. Santa Lucia de Moriani. (20) |
29-avr-06 | 13,15 € | U | 5,60 L | 23 543 Km | 171 Km | 1,37 € | 5,61 L | TOTAL. L'Ile Rousse. (20) |
30-avr-06 | 16,40 € | U | 11,72 L | 23 740 Km | 197 Km | 1,40 € | 5,95 L | BP. Lecci. (20) |
30-avr-06 | 16,15 € | U | 11,03 L | 23 927 Km | 187 Km | 1.46 € | 5,90 L | ELF. Porto Vecchio. (20) |
01-mai-06 | 8,16 € | U | 6,00 L | 24 034 Km | 107 Km | 1,36 € | 5,61 L | BP. Cervione. (20) |
01-mai-06 | 10,04 € | U | 7,24 L | 24 159 Km | 125 Km | 1,39 € | 5,78 L | ESSO. Bastia. (20) |
02-mai-06 | 12,05 € | U | 8,98 L | 24 312 Km | 153 Km | 1,34 € | 5,87 L | ELF. Nice. (06) |
02-mai-06 | 12,16 € | U | 9,45 L | 24 488 Km | 176 Km | 1,29 € | 5,37 L | SUPER U. Sisteron. (04) |
04-mai-06 | 15,29 € | U | 11,68 L | 24 686 Km | 198 Km | 1,31 € | 5,90 L | ELF. Voreppe. |
06-mai-06 | 13,15 € | U | 9,53 L | 24 854 Km | 168 Km | 1,38 € | 5,67 L | ELF. Châteauneuf. (73) |
06-mai-06 | 8,20 € | U | 6,07 L | 24 970 Km | 116 Km | 1,35 € | 5,23 L | TOTAL. Susa. (Italie) |
06-mai-06 | 13,34 € | U | 9,99 L | 25 254 Km | 184 Km | 1,34 € | 5,43 L | Q8. Genova. (Italie) |
06-mai-06 | 15,58 € | U | 11,78 L | 25 378 Km | 224 Km | 1,32 € | 5,26 L | ESSO. Titignano. (Italie) |
07-mai-06 | 10,96 € | U | 8,01 L | 25 530 Km | 152 Km | 1,37 € | 5,27 L | Q8. Pisa. (Italie) |
07-mai-05 | 10,65 € | U | 8,02 L | 25 684 Km | 154 Km | 1,33 € | 5,21 L | ESSO. Lucca. (Italie) |
08-mai-06 | 10,50 € | U | 7,51 L | 25 828 Km | 114 Km | 1,40 € | 5,22 L | Q8. Sestri. (Italie) |
08-mai-06 | 16,43 € | U | 11,03 L | 26 017 Km | 189 Km | 1,49 € | 5,84 L | ELF. Asti. (Italie) |
08-mai-06 | 16,43 € | U | 11,65 L | 26 233 Km | 216 Km | 1,41 € | 5,39 L | AGIP. Châteauneuf. (73) |
16-mai-06 | 15,07 € | U | 11,74 L | 26 419 Km | 186 Km | 1,28 € | 5,77 L | ELF. Grenoble. |
21-mai-06 | 13,63 € | U | 10,49 L | 26 606 Km | 187 Km | 1,30 € | 5,61 L | ESSO. Chambéry. (73) |
21-mai-06 | 8,30 € | U | 6,13 L | 26 731 Km | 125 Km | 1,35 € | 4,90 L | TOTAL. Alberville. (73) |
21-mai-06 | 15,14 € | U | 11,05 L | 26 943 Km | 212 Km | 1,37 € | 5,21 L | ELF. Chambéry. (73) |
30-mai-06 | 12,93 € | U | 10,19 L | 27 127 Km | 184 Km | 1,27 € | 5,54 L | ELF. Voreppe. |
02-juin-06 | 12,11 € | U | 9,47 L | 27 294 Km | 167 Km | 1,28 € | 5,67 L | ELF. Voreppe. |
02-juin-06 | 7,50 € | U | 5,57 L | 27 397 Km | 103 Km | 1,35 € | 5,41 L | CHAMPION. Sevrier. (74) |
03-juin-06 | 10,05 € | U | 7,50 L | 27 544 Km | 147 Km | 1,34 € | 5,10 L | ESSO. Alberville. (74) |
03-juin-06 | 6,55 € | U | 4,84 L | 27 618 Km | 74 Km | 1,35 € | 6,54 L | AVIA. Flumet. (74) |
04-juin-06 | 7,53 € | U | 5,63 L | 27 716 Km | 98 Km | 1,34 € | 5,74 L | AVIA. Sevrier. (74) |
05-juin-06 | 13.31 € | U | 10,24 L | 27 907 Km | 191 Km | 1,30 € | 5,36 L | AVIA. Sevrier. (74) |
05-juin-06 | 15,47 € | U | 12,00 L | 28 138 Km | 231 Km | 1,29 € | 5,19 L | ELF. Voreppe. |
08-juin-06 | 13,65 € | U | 10,20 L | 28 334 Km | 196 Km | 1,34 € | 5,20 L | TOTAL. Morestel. |
19-juin-06 | 14,54 € | U | 11,28 L | 28 555 Km | 221 Km | 1,29 € | 5,10 L | ELF. Voreppe. |
26-juin-06 | 16,14 € | U | 12,72 L | 28 787 Km | 232 Km | 1,27 € | 5,48 L | ELF. Voreppe. |
27-juin-06 | 169,30 € | E | . | 28 908 Km | . | . | . | Remplacement Michelin Pilot Sport AR par identique. |
30-juin-06 | 15,37 € | U | 11,82 L | 29 017 Km | 230 Km | 1,30 € | 5,14 L | TOTAL. Voreppe. |
15-juil-06 | 16,87 € | U | 11,97 L | 29 228 Km | 211 Km | 1,41 € | 5,67 L | ELAN. Champ sur Drac. |
16 juil-06 | 15,97 € | U | 12,00 L | 29 450 Km | 222 Km | 1,33 € | 5,41 L | ELF. Vizille. |
18 juil-06 | 387,39 € | F | . | . | . | . | . | Assurance. |
20-juil-06 | 14,31 € | U | 10,85 L | 29 662 Km | 212 Km | 1,32 € | 5,12 L | AGIP. Bourgoin Jallieu. |
28-juil-06 | 16,74 € | U | 12,55 L | 29 880 Km | 218 Km | 1,33 € | 5,76 L | ELF. Voreppe. |
02-août-06 | 18,47 € | U | 13,00 L | 30 124 Km | 244 Km | 1,42 € | 5,33 L | TOTAL. Chateauneuf. (73) |
04-août-06 | 216,40 € | E | . | 30 291 Km | . | . | . | Révision 30 000 Km. Vérification galets. Nettoyage filtres. |
04-août-06 | 115,40 € | E | . | 30 291 Km | . | . | . | Remplacement Michelin Pilot Sport AV par identique. |
08-août-06 | 16,85 € | U | 13,50 L | 30 349 Km | 255 Km | 1,25 € | 6,00 L | ELF. Vizille. |
13-août-06 | 12,11 € | U | 8,84 L | 30 505 Km | 156 Km | 1,37 € | 5,67 L | ELF. Annecy (74) |
19-août-06 | 14,95 € | U | 11,69 L | 30 715 Km | 210 Km | 1,28 € | 5,57 L | ELF. Voreppe. |
20-août-06 | 8,99 € | U | 6,81 L | 30 855 Km | 140 Km | 1,32 € | 4,86 L | TOTAL. La Chapelle en Vercors. (26) |
23-août-06 | 14,35 € | U | 11,39 L | 31 054 Km | 199 Km | 1,28 € | 5,72 L | TOTAL. Bourgoin Jallieu. |
31-août-06 | 13.55 € | U | 10.94 L | 31 269 Km | 215 Km | 1,24 € | 5,09 L | ELF. Voreppe. |
01-sept-06 | 15,57 € | U | 12,57 L | 31 515 Km | 246 Km | 1,24 € | 5,11 L | ELF. Voreppe. |
07-sept-06 | 14,43 € | U | 12,14 L | 31 731 Km | 216 Km | 1,19 € | 5,62 L | ELF. Voreppe. |
16-sept-06 | 14,27 € | U | 11,70 L | 31 938 Km | 207 Km | 1,22 € | 5,65 L | ELF. Grenoble. |
26-sept-06 | 10,57 € | U | 9,36 L | 32 097 Km | 159 Km | 1,13 € | 5,89 L | ELF. Voreppe. |
27-sept-06 | 11,40 € | U | 9,43 L | 32 258 Km | 161 Km | 1,21 € | 5,86 L | TOTAL. Sisteron. (04) |
29-sept-06 | 9,63 € | U | 7,70 L | 32 384 Km | 126 Km | 1,25 € | 6,11 L | LOU PELICAN. Pélissanne. (13) |
30-sept-06 | 14,05 € | U | 12,12 L | 32 585 Km | 201 Km | 1,16 € | 6,03 L | INTERMARCHE. Six Fours Les Plages. (83) |
01-oct-06 | 13,83 € | U | 11,83 L | 32 788 Km | 203 Km | 1,16 € | 5,88 L | INTERMARCHE. Six Fours Les Plages. (83) |
03-oct-06 | 13,44 € | U | 10,50 L | 32 979 Km | 191 Km | 1,28 € | 5,50 L | SHELL. Aix en Provence. (13) |
03-oct-06 | 11,95 € | U | 9,41 L | 33 152 Km | 173 Km | 1,27 € | 5,44 L | ELF. Aspres sur Buech. (05) |
09-oct-06 | 12,62 € | U | 12,62 L | 33 378 Km | 226 Km | 1,15 € | 5,58 L | INTERMARCHE. La Mure. |
10-oct-06 | 12,27 € | U | 10,50 L | 33 567 Km | 189 Km | 1,17 € | 5,56 L | TOTAL. Voiron. |
15-oct-06 | 12,75 € | U | 10,81 L | 33 754 Km | 187 Km | 1,18 € | 5,78 L | SHELL. Bourg de Péage. (26) |
18-oct-06 | 10,98 € | U | 9,55 L | 33 923 Km | 169 Km | 1,15 € | 5,65 L | ELF. Voreppe. |
24-oct-06 | 12,86 € | U | 11,19 L | 34 126 Km | 203 Km | 1,15 € | 5,51 L | ELF. Voreppe. |
27-oct-06 | 13,11 € | U | 11,03 L | 34 325 Km | 199 Km | 1,19 € | 5,54 L | TOTAL. Le Fontanil. |
28-oct-06 | 9,96 € | U | 8,03 L | 34 470 Km | 147 Km | 1,24 € | 5,54 L | TOTAL. Monestier de Clermont. |
28-oct-06 | 13,61 € | U | 11,25 L | 34 695 Km | 225 Km | 1,21 € | 5,00 L | AVIA. Entrevaux. (04) |
29-oct-06 | 8,20 € | U | 6,78 L | 34 816 Km | 121 Km | 1,21 € | 5,60 L | TOTAL. Cagnes sur Mer. (06) |
30-oct-06 | 12,91 € | U | 10,01 L | 34 989 Km | 173 Km | 1,29 € | 5,79 L | TOTAL. Saint André les Alpes. (04) |
30-oct-06 | 11,00 € | U | 9,02 L | 35 150 Km | 161 Km | 1,22 € | 5,60 L | TOTAL. Saint Firmin. (05) |
08-nov-06 | 13,03 € | U | 11,44 L | 35 343 Km | 193 Km | 1,14 € | 5,93 L | ELF. Voreppe. |
14-nov-06 | 15,44 € | U | 12,46 L | 35 562 Km | 219 Km | 1,24 € | 5,68 L | TOTAL. Voiron. |
15-nov-06 | 12,94 € | U | 10,19 L | 35 753 Km | 191 Km | 1,27 € | 5,34 L | ELAN. Morestel. |
19-nov-06 | 13,83 € | U | 12,14 L | 35 967 Km | 214 Km | 1,14 € | 5,67 L | ELF. Voreppe. |
29-nov-06 | 13,36 € | U | 11,63 L | 36 166 Km | 199 Km | 1,15 € | 5,84 L | ELF. Voreppe. |
10-dec-06 | 13,50 € | U | 11,75 L | 36 355 Km | 189 Km | 1,15 € | 6,22 L | ELF. Voreppe. |
15-dec-06 | 11,83 € | U | 10,34 L | 36 520 Km | 165 Km | 1,14 € | 6,27 L | ELF. Sassenage. |
03-janv-07 | 13,16 € | U | 11,16 L | 36 692 Km | 172 Km | 1,18 € | 6,49 L | ELF. Voreppe. |
09-janv-07 | 13,01 € | U | 11,08 L | 36 886 Km | 194 Km | 1,17 € | 5,71 L | ELF. Voreppe. |
16-janv-07 | 13,40 € | U | 11,36 L | 37 085 Km | 199 Km | 1,18 € | 5,71 L | TOTAL. La Frette. |
19-janv-07 | 15,54 € | U | 13,69 L | 37 323 Km | 238 Km | 1,14 € | 5,75 L | ELF. Voreppe. |
20-janv-07 | 6,80 € | U | 6,02 L | 37 417 Km | 94 Km | 1,13 € | 6,40 L | CARREFOUR. St. Egrève. |
20-janv-07 | 7,93 € | U | 6,58 L | 37 533 Km | 116 Km | 1,21 € | 5,67 L | TOTAL. Gap. (05) |
20-janv-07 | 8,00 € | U | 7,02 L | 37 670 Km | 137 Km | 1,14 € | 5,12 L | TOTAL. Castelanne. (04) |
21-janv-07 | 8,19 € | U | 7,16 L | 37 793 Km | 123 Km | 1,14 € | 5,82 L | INTERMARCHE. Villeneuve Loubaix. (06) |
